Pada hari ini Rabu,16 Oktober 2024 di sebabkan tingginya curah hujan yang mengakibatkan terjadi nya banjir di beberapa Desa di Kec. Simpang Empat diantaranya Desa Sei Dua hulu yang sampai saat ini kondisinya sudah memang memprihatinkan, diantaranya Dusun IV, V, VII,VIII,IX dan XV. Pemerintah Desa dan Kecamatan dan Puskesmas Simpang Empat sudah membentuk tim tanggap darurat untuk dapat membantu masyarakat yang terdampak Banjir, diantaranya sudah berdirinya Posko Kesehatan utuk melayani masyarakat yang butuh penanganan kesehatan di akibat kan dampak dari situasi banjir.
| LAPORAN BANJIR DESA SEI DUA HULU | |||||||||
| PERTANGGAL 16 OKTOBER 2024 | |||||||||
| NO | DUSUN | JUMLAH KK TERDAMPAK | JUMLAH JIWA TERDAMPAK | JUMLAH RUMAH/KK YANG DIGENANGI AIR | JUMLAH JIWA DALAM RUMAH/KK TERGENANG AIR | JUMLAH KK YANG MENGUNGSI | JUMLAH JIWA YANG MENGUNGSI | ||
| 1 | I | 30 | 112 | 6 | 17 | 0 | 0 | ||
| 2 | II | 20 | 65 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3 | III | 30 | 98 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
| 4 | IV | 25 | 101 | 10 | 35 | 1 | 1 | ||
| 5 | V | 117 | 488 | 17 | 49 | 0 | 0 | ||
| 6 | VI | 60 | 196 | 3 | 14 | 0 | 0 | ||
| 7 | VII | 40 | 164 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 8 | VIII | 70 | 130 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| 9 | IX | 79 | 251 | 8 | 27 | 0 | 0 | ||
| 10 | X | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | XV | 211 | 727 | 135 | 425 | 27 | 79 | ||
| JUMLAH | 702 | 2274 | 188 | 594 | 28 | 80 | |||




